(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
5月18日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
航天南湖 | 23.20 | 4.56亿 | -4530.09 | 点击查看 | 主力监控 |
丰立智能 | 7.68 | 5680.62万 | 650.40 | 点击查看 | 主力监控 |
南方路机 | 6.64 | 4672.63万 | -555.14 | 点击查看 | 主力监控 |
德尔玛 | 6.61 | 8379.58万 | -1059.75 | 点击查看 | 主力监控 |
拓尔思 | 5.08 | 11.39亿 | 219.12 | 点击查看 | 主力监控 |
荣旗科技 | 3.93 | 4038.93万 | -1589.44 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | 3.65 | 5.45亿 | -117.00 | 点击查看 | 主力监控 |
南方精工 | 2.93 | 7651.35万 | -296.29 | 点击查看 | 主力监控 |
云天励飞 | 2.79 | 1.48亿 | -1168.07 | 点击查看 | 主力监控 |
源杰科技 | 2.72 | 8558.75万 | 365.96 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
青木股份 | 2267.01 | -5.85 | -8239.41万 | 点击查看 | 主力监控 |
慧智微 | 1497.40 | -3.50 | -3359.55万 | 点击查看 | 主力监控 |
吉艾退 | 1467.59 | 0.37 | 89.94万 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 1332.64 | -0.85 | -3188.34万 | 点击查看 | 主力监控 |
昆船智能 | 1171.95 | -2.18 | -3421.11万 | 点击查看 | 主力监控 |
经纬股份 | 1089.90 | -1.55 | -999.89万 | 点击查看 | 主力监控 |
华辰装备 | 1085.03 | -1.60 | -4017.92万 | 点击查看 | 主力监控 |
昱能科技 | 1075.13 | -0.97 | -5045.51万 | 点击查看 | 主力监控 |
晶升股份 | 956.96 | -2.09 | -2644.95万 | 点击查看 | 主力监控 |
汇成股份 | 922.64 | -2.97 | -4864.60万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: