中娱网

今日新加坡元汇率是多少(2023年6月8日)

2023-06-08 11:34:10 来源:互联网


【资料图】

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
新加坡元 527.37 511.09 531.07 533.72 528.14 2023.06.08 08:40:29
新加坡元 527.25 510.98 530.95 533.6 528.14 2023.06.08 06:40:28
新加坡元 527.29 511.02 530.99 533.64 528.14 2023.06.08 05:30:00
新加坡元 527.29 511.02 530.99 533.64 528.14 2023.06.08 05:30:00
新加坡元 527.29 511.02 530.99 533.64 528.14 2023.06.08 05:30:00
新加坡元 527.29 511.02 530.99 533.64 528.14 2023.06.08 02:54:59
新加坡元 527.46 511.18 531.16 533.81 528.14 2023.06.08 01:15:28
新加坡元 526.74 510.49 530.44 533.08 528.14 2023.06.08 00:00:05
新加坡元 526.74 510.49 530.44 533.08 528.14 2023.06.07 23:08:31
新加坡元 526.74 510.49 530.44 533.08 528.14 2023.06.07 23:08:31
新加坡元 526.74 510.49 530.44 533.08 528.14 2023.06.07 23:08:31
新加坡元 526.91 510.65 530.61 533.25 528.14 2023.06.07 22:49:08
新加坡元 527 510.74 530.7 533.35 528.14 2023.06.07 22:38:48
新加坡元 526.94 510.68 530.64 533.28 528.14 2023.06.07 22:24:54
新加坡元 527.05 510.79 530.75 533.4 528.14 2023.06.07 22:22:41
新加坡元 527.06 510.79 530.76 533.41 528.14 2023.06.07 22:21:37
新加坡元 527.02 510.76 530.72 533.37 528.14 2023.06.07 22:14:53
新加坡元 526.84 510.58 530.54 533.18 528.14 2023.06.07 22:10:53
新加坡元 527.04 510.78 530.74 533.39 528.14 2023.06.07 22:06:56
新加坡元 527.08 510.81 530.78 533.43 528.14 2023.06.07 22:00:29

标签:

热门推荐