(资料图)
沪深交易所2023年06月08日公布的交易公开信息显示,双象股份因成为连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。双象股份当日收报11.86元,涨跌幅-8.06%,换手率12.28%,成交额4.0亿元。异常期间06月06日至06月08日,期间涨幅-23.14%,区间成交额16.2亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2518.6 | 2037.62 | 480.98 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2464.69 | 2150.97 | 313.72 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2461.95 | 1973.86 | 488.08 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2189.79 | 1476.43 | 713.36 |
5 | 机构专用 | 1931.3 | 5514.07 | -3582.77 |
合计 | - | 11566.33 | 13152.95 | -1586.63 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1931.3 | 5514.07 | -3582.77 |
2 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 6.04 | 2680.61 | -2674.57 |
3 | 机构专用 | 1382.75 | 2403.57 | -1020.82 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2464.69 | 2150.97 | 313.72 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2518.6 | 2037.62 | 480.98 |
合计 | - | 8303.38 | 14786.84 | -6483.46 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: