【资料图】
PTA相关行业开工率汇总 | |||
行业 | 6月9日 | 6月13日 | 变化 |
PTA | 80.69% | 79.80% | -0.89% |
聚酯 | 90.22% | 89.96% | -0.26% |
江浙织机 | 60.46% | 60.38% | -0.08% |
标签:
2023-06-13 10:30:08 来源:生意社
【资料图】
PTA相关行业开工率汇总 | |||
行业 | 6月9日 | 6月13日 | 变化 |
PTA | 80.69% | 79.80% | -0.89% |
聚酯 | 90.22% | 89.96% | -0.26% |
江浙织机 | 60.46% | 60.38% | -0.08% |
标签: