清镇市2023年秋季公办初中招生计划表
序号 | 学校名称 【资料图】 | 办学地址 | 计划招收班级数 | 计划招生人数 |
1 | 清镇二中教育集团 | 清镇市曹家坡路23号 | 37 | 2035 |
2 | 清镇三中教育集团 | 清镇市塔峰巷101号 | 34 | 1870 |
3 | 清镇市时光实验学校 | 清镇市时光社区鲤鱼村 | 4 | 220 |
4 | 清镇市广大实验学校 | 清镇市花园路(一号大院对面) | 9 | 480 |
5 | 清镇市条子场学校 | 清镇市滨湖街道条子场村 | 4 | 200 |
6 | 清镇市麦格中学 | 清镇市麦格乡麦格村黄兴寨组 | 6 | 290 |
7 | 清镇市贵化中学 | 清镇市站街镇原贵州化肥厂厂区内 | 4 | 220 |
8 | 清镇市站街中学 | 清镇市站街镇站街中路 | 13 | 707 |
9 | 清镇市卫城中学 | 清镇市卫城镇和平西路126号 | 13 | 713 |
10 | 清镇市王庄民族中学 | 清镇市王庄乡王庄村圆坡组 | 6 | 319 |
11 | 清镇市新店中学 | 清镇市新店镇新店村大坝组 | 7 | 375 |
12 | 清镇市鸭池河中学 | 清镇市新店镇鸭池河村 | 5 | 240 |
13 | 清镇市暗流中学 | 清镇市暗流镇政府驻地 | 6 | 306 |
14 | 清镇市犁倭中学 | 犁倭镇犁倭村六组 | 8 | 440 |
15 | 清镇市流长民族中学 | 流长苗族乡中街村中街组 | 12 | 660 |
16 | 清镇市特殊教育学校 | 清镇市同乐路56-1号 | 1 | 10 |
合 计 | 169 | 9085 |
标签: