【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,东方材料(603110)获外资买入64.86万股,占流通盘0.32%。截至目前,陆股通持有东方材料80.64万股,占流通股0.40%,累计持股成本30.35元,持股亏损7.89%。
东方材料最近5个交易日上涨15.58%,陆股通累计净买入56.52万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价25.93元;最近20个交易日上涨7.17%,陆股通累计净卖出13.04万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价25.71元;最近60个交易日下跌38.32%,陆股通累计净买入46.38万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价26.53元。
东方材料近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 80.64万 | 0.40 | 1786.04万 | 64.86万 | 30.35 |
2023-7-5 | 15.78万 | 0.08 | -341.59万 | -13.37万 | 41.94 |
2023-7-4 | 29.15万 | 0.14 | 208.98万 | 8.13万 | 34.42 |
2023-7-3 | 21.02万 | 0.10 | -350.81万 | -13.56万 | 37.80 |
2023-6-30 | 34.58万 | 0.17 | 261.35万 | 10.46万 | 33.12 |
2023-6-29 | 24.12万 | 0.12 | 2.44万 | 1000 | 36.64 |
2023-6-28 | 24.02万 | 0.12 | 255.23万 | 10.32万 | 36.69 |
2023-6-27 | 13.7万 | 0.07 | -121.22万 | -4.83万 | 45.70 |
2023-6-26 | 18.53万 | 0.09 | -30.01万 | -1.21万 | 40.33 |
2023-6-21 | 19.74万 | 0.10 | -150.15万 | -5.99万 | 39.38 |
标签: