(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,洁美科技(002859)获外资买入27.3万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有洁美科技812.2万股,占流通股2.03%,累计持股成本11.45元,持股盈利147.07%。
洁美科技最近5个交易日上涨2.17%,陆股通累计净卖出21.29万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价28.48元;最近20个交易日上涨8.18%,陆股通累计净买入66.75万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价27.69元;最近60个交易日下跌1.22%,陆股通累计净卖出353.37万股,占流通盘0.88%,区间平均卖出价27.17元。
洁美科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 812.2万 | 2.03 | 778.57万 | 27.3万 | 11.45 |
2023-7-6 | 784.9万 | 1.96 | -417.25万 | -14.19万 | 10.86 |
2023-7-5 | 799.09万 | 2.00 | -761.9万 | -26.4万 | 11.19 |
2023-7-4 | 825.49万 | 2.07 | 236.8万 | 8.41万 | 11.76 |
2023-7-3 | 817.08万 | 2.05 | -450.75万 | -16.41万 | 11.59 |
2023-6-30 | 833.49万 | 2.09 | 40.6万 | 1.47万 | 11.90 |
2023-6-29 | 832.02万 | 2.08 | 345.38万 | 12.6万 | 11.87 |
2023-6-28 | 819.42万 | 2.05 | 19.05万 | 7000 | 11.63 |
2023-6-27 | 818.72万 | 2.05 | -11.73万 | -4300 | 11.62 |
2023-6-26 | 819.15万 | 2.05 | 675.49万 | 24.75万 | 11.63 |
标签: