(资料图片仅供参考)
2023年08月02日盘中消息,14时13分ST星源(000005)触及涨停板。目前价格1.45元,上涨5.07%。
其所属行业环保行业目前下跌。 相关个股中,ST星源、元琛科技、美埃科技涨幅较大,涨幅分别为:5.07%、4.98%、3.81%。
2023年08月02日的资金流向数据方面,主力资金净流入528.58万元, 占总成交额20%, 其中超大单净流入174.97万元, 大单净流入353.60万元, 散户资金净流入45.23万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月02日 | 528.58万 | 20% | 174.97万 | 353.60万 | 242.16万 | 45.23万 |
2023年08月01日 | -597.47万 | -13% | -195.32万 | -402.14万 | 147.99万 | 21.74万 |
2023年07月31日 | 562.58万 | 30% | 223.30万 | 339.28万 | 161.71万 | 24.81万 |
2023年07月28日 | 347.30万 | 23% | 0.00 | 347.30万 | 100.72万 | 60.40万 |
2023年07月27日 | -461.06万 | -29% | 0.00 | -461.06万 | -83.05万 | -39.73万 |
标签: